|
| |
Boeknummer | : | 10769 |
---|---|---|
Titel | : | Volkstelling 1748 Kwartier van Vollenhove / door A. J. Mensema. |
Auteur | : | Mensema, A.J. |
Taal | : | nederlands |
Uitgavejaar | : | 1997 |
Beschrijving | : | volledig overzicht van gezinssamenstelling in 1748 per straat van de steden Vollenhove (245), Steenwijk (444), en de schoutambten Vollenhove (606), Wanneperveen (828), Giethoorn (369), Steenwijkerwold (476), Oldemarkt (296), Blankenham (56), Kuinre (185) en de Eese (11); met naamindex op blz. 481-629 Zie voor de inhoud ook bij: https://museumgiethoorn.collectiebank.nl/beeldbank/start/museum-giethoorn/Boeken/Per%20titel/Volkstelling%201748%20-%20Albert%20Jan%20Mensema?fc=browse&queryid=1&column=3&listview=overview&view=preview&fileid=1&fuid=fto50%2FNL-GthnMG-D-24066.pdf# |
Medium | : | boek |
In: | : | |
Rubriek | : | Biografie & Genealogie |
Onderwerp | : | Bevolkingsregister |
Impressum | : | Zwolle, RAO, 1997. |
Pag. | : | 629 p. |
Serie | : | |
ISBN/PPN | : | |
Classificatie | : | 18 SAMENLEVING |
Collectie | : | |
Plaatsingscode | : | n.a. |
Copyright | : | |
|
||
Record aangepast: 25 oktober 2024
system dumpages